    1   36
        ALTITUDES,KM FOR PRES,TEMP & GAS VMRS
        100.,         95.,         90.,         85.,         80.,
         75.,         70.,         65.,         60.,         55.,
         50.,         48.,         46.,         44.,         42.,
         40.,         38.,         36.,         34.,         32.,
         30.,         28.,         26.,         24.,         22.,
         20.,         18.,         16.,         14.,         12.,
         10.,          8.,          6.,          4.,          2.,
          0.,
         PRESSURE (U.S. STANDARD ATM)
  3.2011E-04,  7.5966E-04,  1.8359E-03,  4.4568E-03,  1.0524E-02,
  2.3881E-02,  5.2209E-02,  1.0929E-01,  2.1958E-01,  4.2525E-01,
  7.9800E-01,  1.0230E+00,  1.3130E+00,  1.6950E+00,  2.2000E+00,
  2.8710E+00,  3.7710E+00,  4.9850E+00,  6.6340E+00,  8.8910E+00,
  1.1970E+01,  1.6161E+01,  2.1883E+01,  2.9717E+01,  4.0475E+01,
  5.5293E+01,  7.5652E+01,  1.0352E+02,  1.4170E+02,  1.9399E+02,
  2.6499E+02,  3.5651E+02,  4.7217E+02,  6.1660E+02,  7.9501E+02,
  1.0133E+03,
        TEMPERATURES   (U.S. STANDARD ATM. 1976)
     195.080,     188.420,     186.870,     188.893,     198.639,
     208.399,     219.585,     233.292,     247.021,     260.771,
     270.650,     270.650,     266.930,     261.400,     255.880,
     250.350,     244.810,     239.280,     233.740,     228.490,
     226.510,     224.530,     222.540,     220.560,     218.570,
     216.650,     216.650,     216.650,     216.650,     216.650,
     223.252,     236.215,     249.187,     262.166,     275.154,
     288.150,
